O Auxílio Gás visa minimizar os impactos do preço do gás de cozinha, oferecendo suporte direto a famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade.
Critérios para Receber
- Registro ativo no CadÚnico.
- Renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa.
- Documentação de todos os dependentes regularizada.
Valor do Auxílio
Atualmente, o benefício representa 50% do preço médio do botijão de 13 kg.
Calendário Auxílio Gás 2025
Final do NIS | Fev | Abr | Jun | Ago | Out | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 17 | 17 | 19 | 18 | 10 |
2 | 19 | 18 | 17 | 20 | 21 | 11 |
3 | 20 | 19 | 18 | 21 | 22 | 12 |
4 | 21 | 22 | 19 | 22 | 23 | 13 |
5 | 22 | 23 | 21 | 23 | 24 | 16 |
6 | 23 | 24 | 24 | 26 | 25 | 17 |
7 | 26 | 25 | 25 | 27 | 28 | 18 |
8 | 27 | 26 | 26 | 28 | 29 | 19 |
9 | 28 | 29 | 27 | 29 | 30 | 20 |
0 | 29 | 30 | 28 | 30 | 31 | 23 |
Consultas Disponíveis
- Auxílio Brasil App
- Caixa Tem App
- Telefones 111 e 121
- CRAS
Como é Feito o Pagamento
- Caixa Tem
- Saques via cartão social
- LotéricasSITE OFICIAL DO GOVERNO